
Preise
Preise und Konditionen
Entscheiden Sie sich für einen auf Ihre Anforderungen individuell zugeschnittenen Messeauftritt.
Standmietpreise* | Preise bei Anmeldung bis zum 31.03.2021 | Preise bei Anmeldung ab 01.04.2021 |
---|---|---|
Reihenstand (mind. 9m²) | 1 Seite offen | 149,00 EUR/m² | 155,00 EUR/m² |
Eckstand (mind. 15 m²) | 2 Seiten offen | 154,00 EUR/m² | 159,00 EUR/m² |
Kopfstand (mind. 40 m²) | 3 Seiten offen | 157,00 EUR/m² | 162,00 EUR/m² |
Blockstand (mind. 72 m²) | 4 Seiten offen | 164,00 EUR/m² | 169,00 EUR/m² |
* Alle Preise zzgl. Medienpauschale 120,00 EUR (Pflichteintrag in der Online-Ausstellerdatenbank inkl. Verlinkung) und AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m². Alle Preise zzgl. USt.
Den Wünschen nach Standform und Größe der Fläche wird im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entsprochen (s. Allg. Teilnahmebedingungen/ 7.). Die Preise gelten für unbebaute Messefläche. Standbegrenzungswände müssen gestellt werden. Alle Preise zzgl. USt.
Komplettstandangebote* | Komplettpreis (Standmiete & Standbau) bei Anmeldung bis zum 31.03.2021 | Komplettpreis (Standmiete & Standbau) bei Anmeldung ab 01.04.2021 |
---|---|---|
Reihenstand | ||
BASIC plus (8-20m²) | 258,00 EUR/m² | 264,00 EUR/m² |
NEO Profi (16-35m²) | 295,00 EUR/m² | 301,00 EUR/m² |
Eckstand | ||
BASIC plus (8-20m²) | 263,00 EUR/m² | 268,00 EUR/m² |
NEO Profi (16-35m²) | 300,00 EUR/m² | 305,00 EUR/m² |
* Alle Preise zzgl. Medienpauschale 120,00 EUR (Pflichteintrag in der Online-Ausstellerdatenbank inkl. Verlinkung) und AUMA-Beitrag 0,60 EUR / m². Alle Preise zzgl. USt.
Impressum|
Datenschutz|
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
© Leipziger Messe 2021. Alle Rechte vorbehalten